热线:86-021-66081800
第四届“国产好仪器"坚持“用户说好才是真的好"的标准,联动企业标准,从各个具体应用场景出发,筛选出满足用户实际工作需求,符合“用户说好才是真的好"标准的好仪器,展现国产科学仪器产业这些年取得的优秀成绩,广泛提高用户对国产仪器的认知、认可,助力中国科学仪器产业健康快速发展。
本着“用户说好才是真的好"的原则,仪器信息网针对240台仪器在用户群体中的使用情况展开调研,以“好用、够用"为核心,针对需求满足度、质量满意度、仪器性价比、服务满意度、推荐意愿度等多个维度广泛征集用户使用意见,在仪器相关用户调研基数达到要求的情况下,进行权重评分。
同时,现根据所收集的线上、线下调研结果,在调研基数达到要求的情况下,进行权重评分,并结合调研进行,对入选第四届“国产好仪器"仪器设备进行分批公示。
第四批公示名单,除了包含经仪器信息网用户调研入围的名单,还囊括了经“国产好仪器"支持单位——中国海关科学技术研究中心、中国检验建议科学研究院提供的验证评价合格仪器名单。具体名单如下:
附一:第四届“国产好仪器"名单(第四批)
仪器信息网“国产好仪器"用户调研入围名单 | ||||
企业名称 | 品牌 | 型号 | 产品名称 | |
上海世平实验设备有限公司 | 世平 | DJS-2013R | 智能精密培养振荡器 | |
上海智城分析仪器制造有限公司 | 智城 | ZWYC-290 | 精密细胞培养振荡器 | |
天津港东科技股份有限公司 | 港东 | FTIR-650S | 傅里叶变换红外光谱仪 | |
深圳三思纵横科技股份有限公司 | 三思纵横 | SUNS 890系列 | 电液伺服动态疲劳试验机 | |
北京宝德仪器有限公司 | 宝德 | BDFIA-8000 | 全自动流动注射分析仪 | |
杭州迅数科技有限公司 | 迅数 | icount 33 | 全自动菌落计数仪 | |
西安天隆科技有限公司 | 天隆 | Gentier 96E | 实时荧光定量PCR检测系统 | |
苏州雅睿生物技术股份有限公司 | 雅睿 | MA-6000 | 实时荧光定量PCR仪 | |
江苏天瑞仪器股份有限公司 | 天瑞仪器 | EXPLORER 9000 | 能量色散X荧光光谱仪 | |
丹东百特仪器有限公司 | 丹东百特 | Bettersize2600 | 激光粒度分析仪 | |
安徽皖仪科技股份有限公司 | 皖仪 | IC6200 | 离子色谱仪 | |
四川杜伯特科技有限公司 | 杜伯特 | UPFS-III-500L | 实验室废水处理系统 | |
上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 屹尧科技 | M6 | 微波消解仪 | |
华谱科仪(北京)科技有限公司 | 华谱科仪 | S6000PLUS | 超高效液相色谱仪 | |
北京海光仪器有限公司 | 海光仪器 | HGCF-100 | 全自动连续流动分析仪 | |
上海和泰仪器有限公司 | 和泰 | Master Touch | 触控超纯水系统 | |
上海新拓分析仪器科技有限公司 | 新拓 | XT-9916 | 密闭式智能微波消解/萃取仪 | |
江苏天瑞仪器股份有限公司 | 天瑞仪器 | EDX 4500H | 能量色散 X荧光光谱仪 | |
广州禾信仪器股份有限公司 | 禾信质谱 | SPI MS 2000 | 大气VOCs秒级多组份走航监测系统 | |
北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 莱伯泰科 | D-MASTER | 全自动消解仪 | |
广州禾信仪器股份有限公司 | 禾信质谱 | SPA MS | PM2.5在线源解析质谱监测系统 | |
北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | SP-3510 | 气相色谱仪 | |
山东悟空仪器有限公司 | 悟空仪器 | K2025 | 高效液相色谱仪 | |
苏州安益谱精密仪器有限公司 | 安益谱 | 7700 | 气相色谱质谱联用仪 | |
上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 舜宇恒平 | GC1290/MS8100 | 气相色谱-质谱联用仪 | |
大连依利特分析仪器有限公司 | 依利特 | EClassical 3200 | 高效液相色谱仪 | |
上海元析仪器有限公司 | 上海元析 | MWD-800 | 密闭式智能微波消解仪 | |
上海仪电分析仪器有限公司 | 仪电分析 | L9 | 紫外可见分光光度计(UV-VIS) |
上海和泰仪器有限公司 沪ICP备12010065号-2 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap